Avenue hybrid (TranzX)
Das Avenue hybrid ist ein E-Bike in klassisch eleganter Optik. Es ist für alle Radfahrer gemacht, die mit hohem Komfort und maximaler Leichtigkeit unterwegs sein möchten. Der Antrieb ist unauffällig in die Vorderradnabe, der Akku in den Gepäckträger integriert. Das TranzX PST-System unterstützt bis 25 km/h. Für entspanntes und sicheres Fahren sorgen die wartungsarme Nabenschaltung, die für Riese & Müller typische Vollfederung und der niedrige Durchstieg. Die Kette ist komplett gekapselt. Dadurch bleibt sie immer optimal gepflegt und die Kleidung bleibt sauber. Das Avenue hybrid gibt es auch in größeren Rahmenhöhen mit Oberrohr und heißt dann Avenue hybrid OR (Farbe: anthrazit). Die Rahmenkonstruktion wird dadurch noch steifer als beim klassischen Avenue hybrid.
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | rot, schwarz (RAL 9005) oder silber |
| Gabel | Suntour SF9-CR-8V |
| Federelement | X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Dämpfung einstellbar |
| Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
| Sattelstütze | RH 46: Kalloy SP-368, Alu, 30,4 x 300 mm, RH 55: Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 350 mm |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 34,9 mm |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus Green Guard 47-559, Reflex |
| Schläuche | Schwalbe SV13, französisches Ventil |
| Felgen | Ritchey Pro Girder SC OCR, 26ì, 36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet |
| Speichen | Sapim 2,0 mm, Edelstahl |
| Vorderradnabe | TransX PST Nabenmotor, 250 Watt, 36 Loch |
| Hinterradnabe | Shimano Nexus 7-Gang, Freilauf (SG-7R46), 36 Loch |
| Akku | Lithium-Polymer, 36 Volt, 10 Ah/360 Wh |
| Schiebehilfe | ja |
| Tretkurbel | Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber |
| Kettenschutz | gekapselte Kette |
| Innenlager | TH BB-7420AL, 122 mm |
| Kette | KMC X1, 100 Glieder |
| Ritzel | Esjot, 17 Zähne |
| Schalthebel | Shimano Nexus (SL-7S20) |
| Sattel | Selle Royal Rio plus Acttex |
| Pedale | City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611 |
| Lenker | Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz |
| Vorbau | X-TAS-Y HIGH COVER 110 mm, 40∞ |
| Griffe | Velo VLG 519 AD2, 135/92 mm |
| Bremsen | Avid Single Digit 5, V-Bremse vorne und hinten, Rücktritt oder Freilauf |
| Bremshebel | Tektro EL540 mit Bremssensor rechts |
| Schutzbleche | SKS Trekking 53, schwarz |
| Gepäckträger | im Rahmen integriert, Federklappe |
| Pumpe | SKS Rookie, silber, 265-280 mm |
| Klingel | Humpert Mini Bell |
| Ständer | Pletscher Comp 22ì-15, schwarz |
| Lichtanlage | Vorne: bumm LUMOTEC Lyt LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus LED |
| Entfaltung | 2,90 bis 7,00 m |
| Gewicht | 24,9 kg |
| Rahmenhöhe | 46 oder 55 cm |
| Rahmenhöhe [cm] | 46 55 |
| Oberrohrlänge [mm] | 550 580 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 71 71 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 72,5 72,5 |
| Nachlauf [mm] | 70 70 |
| Radstand [mm] | 1060 1090 |
| Tretlagerhöhe [mm] | 300 300 |
| Durchstiegshöhe [mm] | 430 430 |
| Hinterbaulänge [mm] | 460 460 |
| Laufradgröße [“] | 26 26 |
| Steuerkopfrohrlänge [mm] | 150 150 |
| Gabelschaftrohrlänge [mm] | 265 265 |
| Steuersatzgröße [“] | 1 1/8 1 1/8 |
| Steuersatzsystem | A-Headset A-Headset |
| Federweg hinten effektiv [mm] | 100 100 |
| Federweg vorne [mm] | 50 50 |
| Federelementlänge [mm] | 165 165 |
| Federelementeinbaubreite [mm] | 22 22 |
| Federelementklemmschraube | M6 M6 |
| Übersetzungsverhältnis der Federung | 3,1 3,1 |
| Tretlagerbreite [mm] | 68 68 |
| Tretlagergewinde | BSA BSA |
| Hinterbaubreite [mm] | 130 130 |
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 130 130 |
| Freigabe: Gepäckträger [kg] | 20 20 |
| Freigabe: Lenkertasche/Korb [kg] | 3 3 |
| Kindersitzfreigabe | ja ja |
| Anhänger-Freigabe: Einspurhänger | nein nein |
| Anhänger-Freigabe: Zweispurhänger | ja ja |
| Freigabe: Bike-Trailer | ja ja |


