Avenue hybrid OR (TranzX)
Das Avenue hybrid OR ist ein komfortables Herrenrad als E-Bike. Es ist für alle Radfahrer gemacht, die mit hohem Komfort und maximaler Leichtigkeit unterwegs sein möchten. Der Antrieb ist unauffällig in die Vorderradnabe, der Akku in den Gepäckträger integriert. Das TranzX PST-System unterstützt bis 25 km/h. Für entspanntes und sicheres Fahren sorgen die wartungsarme Nabenschaltung und die für Riese & Müller typische Vollfederung. Die Kette ist komplett gekapselt. Dadurch bleibt sie immer optimal gepflegt und die Kleidung bleibt sauber. Das Avenue hybrid OR gibt es in den beiden Rahmenhöhen 55 und 60 cm und ausschließlich in der Farbe anthrazit. Speziell in der großen Rahmenhöhe 60 cm ist es auch für große und schwere Fahrer bestens geeignet. Das zulässige Gesamtgewicht des Avenue hybrid OR liegt bei 150 kg und damit um 20 kg höher als bei fast allen anderen E-Bikes. Sinnvoll bei schwereren Fahrern sind hydraulische Felgenbremsen (serienmäßig bei der 11-Gang-Variante, sonst optional erhältlich). Auch erhältlich ist das "klassische" Avenue hybrid mit bequemem Durchstieg.
| Rahmen | Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | anthrazit |
| Gabel | Suntour SF9-CR-8V |
| Federelement | Manitou Radium Comp R, Luft, vielfach einstellbar |
| Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
| Sattelstütze | Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 350 mm |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 34,9 mm |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus Green Guard 47-559, Reflex |
| Schläuche | Schwalbe SV13, französisches Ventil |
| Felgen | Ritchey Pro Girder SC OCR, 26“, 36/32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet |
| Speichen | vorne: Sapim 2,0 mm, Edelstahl, hinten: Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl |
| Vorderradnabe | TransX PST Nabenmotor, 250 Watt, 36 Loch |
| Hinterradnabe | Shimano Alfine 11-Gang, Freilauf (SG-S700), 32 Loch |
| Akku | Lithium-Polymer, 36 Volt, 10 Ah/360 Wh |
| Schiebehilfe | ja |
| Tretkurbel | Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber |
| Ritzel | gekapselte Kette |
| Innenlager | TH BB-7420AL, 122 mm |
| Kette | KMC X1, 100 Glieder |
| Ritzel | Shimano, 18 Zähne |
| Schalthebel | Shimano Alfine (SL-S700) |
| Sattel | Selle Royal 5235 DRC Lookin Men |
| Pedale | City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611 |
| Lenker | Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz |
| Vorbau | HL Satori-Up, Alu, winkelverstellbar |
| Griffe | Ergon GP1-L-GFK |
| Bremsen | Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse |
| Bremshebel | Magura HS 33 |
| Schutzbleche | SKS Trekking 53, schwarz |
| Gepäckträger | im Rahmen integriert, Federklappe |
| Pumpe | SKS Rookie, silber, 265-280 mm |
| Klingel | Original Billy |
| Ständer | Pletscher Comp 22“-15, schwarz |
| Lichtanlage | Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus LED |
| Sonstiges | Dämpferpumpe |
| Entfaltung | 2,25 bis 9,19 m |
| Gewicht | 26,2 kg |
| Rahmenhöhe | 55 oder 60 cm |
| Rahmenhöhe [cm] | 55 60 |
| Oberrohrlänge [mm] | 580 616 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 71 71 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 72,5 72,5 |
| Nachlauf [mm] | 70 70 |
| Radstand [mm] | 1090 1128 |
| Tretlagerhöhe [mm] | 300 300 |
| Oberrohrhöhe [mm] | 740 790 |
| Hinterbaulänge [mm] | 460 460 |
| Laufradgröße [“] | 26 26 |
| Steuerkopfrohrlänge [mm] | 150 150 |
| Gabelschaftrohrlänge [mm] | 265 265 |
| Steuersatzgröße [“] | 1 1/8 1 1/8 |
| Steuersatzsystem | A-Headset A-Headset |
| Federweg hinten effektiv [mm] | 100 100 |
| Federweg vorne [mm] | 50 50 |
| Federelementlänge [mm] | 165 165 |
| Federelementeinbaubreite [mm] | 22 22 |
| Federelementklemmschraube | M6 M6 |
| Übersetzungsverhältnis der Federung | 3,1 3,1 |
| Tretlagerbreite [mm] | 68 68 |
| Tretlagergewinde | BSA BSA |
| Hinterbaubreite [mm] | 130 130 |
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 150 150 |
| Freigabe: Gepäckträger [kg] | 20 20 |
| Freigabe: Lenkertasche/Korb [kg] | 3 3 |
| Kindersitzfreigabe | ja ja |
| Anhänger-Freigabe: Einspurhänger | nein nein |
| Anhänger-Freigabe: Zweispurhänger | ja ja |
| Freigabe: Bike-Trailer | ja ja |
