Culture
Das Culture kombiniert die Vorteile verschiedener Fahrradtypen und macht daraus ein Gesamtkonzept. Deshalb macht dieses Rad in der Stadt genauso viel Freude wie bei ausgeprägten Touren über Land. Dafür sorgen eine ausgeklügelte Ergonomie, einfache Handhabung und eine extrem steife Hinterradschwinge, die Souveränität in jeder Situation garantiert. Eine Besonderheit: Die Kette wird beim Culture komplett durch die Rohre der Hinterradschwinge geführt (nicht beim touring) und sorgt so für eine gepflegte Kette und saubere Kleidung. Das Culture hat einen Gepäckträger mit Aufnahmen für einen Kindersitz oder einen sehr großen Fahrradkorb, die mit einem Schnellverschluss fixiert werden können.
| Rahmen | Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | silber |
| Gabel | RST Capa ML, Lockout |
| Federelement | X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar |
| Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
| Sattelstütze | Kalloy SP-374, Alu, 30,4 x 350 mm |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 34,9 mm |
| Reifen | Schwalbe Marathon 47-559, Reflex |
| Schläuche | Schwalbe SV13, französisches Ventil |
| Felgen | Alex Crostini M1.1, 26“, 32/36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet |
| Speichen | Sapim 2,0 mm, Edelstahl |
| Vorderradnabe | Shimano (DH-3N72B-QR) Nabendynamo, 32 Loch |
| Hinterradnabe | SRAM Dual Drive Premium, 36 Loch, 3x9-Gang |
| Tretkurbel | Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber |
| Kettenschutz | Hebie Chainglider open |
| Innenlager | TH BB-7420AL, 116 mm |
| Kette | Shimano (CN-HG53), 112 Glieder |
| Kassette | SRAM Dual Drive 9-fach: 11-13-15-17-20-23-26-30-34 |
| Schaltwerk | SRAM Dual Drive |
| Schalthebel | SRAM Dual Drive 3x9 Gang |
| Sattel | Selle Royal 5235 HRC Lookin Men |
| Pedale | City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611 |
| Lenker | Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz |
| Vorbau | HL Satori-Up, Alu, winkelverstellbar |
| Griffe | SRAM Dual Drive |
| Bremsen | Avid Single Digit 5, V-Bremse |
| Bremshebel | Tektro RS388A |
| Schutzbleche | SKS Trekking 53, schwarz |
| Gepäckträger | im Rahmen integriert, Spanngummi |
| Pumpe | SKS Rookie, silber, 265-280 mm |
| Klingel | Original Billy |
| Ständer | Pletscher Comp 24“-1, schwarz |
| Lichtanlage | Vorne: bumm LUMOTEC Lyt senso plus LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht |
| Entfaltung | 1,66 bis 9,54 m |
| Gewicht | 17,6 kg |
| Rahmenhöhe | 46 oder 55 cm |
| Rahmenhöhe [cm] | 46 55 |
| Oberrohrlänge [mm] | 555 580 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 71 71 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 73 73 |
| Nachlauf [mm] | 70 70 |
| Radstand [mm] | 1065 1090 |
| Tretlagerhöhe [mm] | 288 288 |
| Durchstiegshöhe [mm] | 455 455 |
| Hinterbaulänge [mm] | 450 450 |
| Laufradgröße [“] | 26 26 |
| Steuerkopfrohrlänge [mm] | 150 150 |
| Gabelschaftrohrlänge [mm] | 265 265 |
| Steuersatzgröße [“] | 1 1/8 1 1/8 |
| Steuersatzsystem | A-Headset A-Headset |
| Federweg hinten effektiv [mm] | 100 100 |
| Federweg vorne Luftfedergabel [mm] | 80 80 |
| Federweg vorne Stahlfedergabel [mm] | 76 76 |
| Federelementlänge [mm] | 165 165 |
| Federelementeinbaubreite [mm] | 22 22 |
| Federelementklemmschraube | M6 M6 |
| Übersetzungsverhältnis der Federung | 3,2 3,2 |
| Tretlagerbreite [mm] | 68 68 |
| Tretlagergewinde | BSA BSA |
| Hinterbaubreite [mm] | 135 135 |
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 130 130 |
| Freigabe: Gepäckträger [kg] | 25 25 |
| Freigabe: Lenkertasche/Korb [kg] | 3 3 |
| Kindersitzfreigabe | ja ja |
| Anhänger-Freigabe: Einspurhänger | nein nein |
| Anhänger-Freigabe: Zweispurhänger | ja ja |
| Freigabe: Bike-Trailer | ja ja |
