Delite
Das Delite überzeugt durch das geringe Gewicht bei hoher Steifigkeit und die optimierte Federungskinematik der Vollfederung. Die aktive Eingelenk-Schwinge mit großzügig dimensioniertem Industrielager sorgt für kräftigen Vortrieb und sportliches Fahren ohne Energieverlust. Mit dem Delite ist fast alles möglich. Rennradschaltung und schmale Reifen machen es zum schnellen Trainingsgerät. Mit einer integrierten und wartungsarmen Nabenschaltung ist es ein sportlicher Tourer und mit dem traveller-Rahmen ein Reiserad für höchste Ansprüche.
| Rahmen | Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | gelb (RAL 1006), schwarz (RAL 9005) oder pastellblau (RAL 5024) |
| Gabel | RST Capa ML, Lockout |
| Federelement | X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar |
| Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
| Sattelstütze | Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 300 mm |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 34,9 mm |
| Reifen | Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex, faltbar |
| Schläuche | Schwalbe SV12A, französisches Ventil |
| Felgen | Alex Crostini M1.1 /M1.2 OCR, 26“, 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet |
| Speichen | Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl |
| Vorderradnabe | Shimano Deore (HB-M590-BS), 32 Loch |
| Hinterradnabe | Shimano Deore (FH-M590-S), 32 Loch |
| Tretkurbel | Shimano Deore (FC-M590-S), 48-36-26, 170 mm, silber |
| Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Innenlager | integriert |
| Kette | Shimano (CN-HG53), 112 Glieder |
| Kassette | Shimano Deore (CS-HG50) 9-fach: 11-12-14-16-18-21-24-28-32 |
| Schaltwerk | Shimano Deore (RD-M591-S) |
| Schalthebel | SRAM Attack, Drehgriff, 9-Gang/micro-index |
| Umwerfer | Shimano Deore (FD-M591), 31,8 mm, dp, ds |
| Sattel | r-m Design |
| Pedale | City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611 |
| Lenker | X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12°, schwarz |
| Vorbau | X-TAS-Y COVER 100 mm, 18° |
| Griffe | Velo VLG 519 AD2, 92/92mm |
| Bremsen | Avid Single Digit 5, V-Bremse |
| Bremshebel | Avid FR-5 |
| Schutzbleche | SKS Trekking 45, schwarz |
| Gepäckträger | Optionales Zubehör: Standard oder Expedition |
| Pumpe | SKS Rookie XL, silber-schwarz |
| Klingel | Original Billy |
| Ständer | Hebie 0663 X1 K1, schwarz |
| Lichtanlage | Optional |
| Entfaltung | 1,62 bis 8,70 m |
| Gewicht | 13,9 kg |
| Rahmenhöhe | 49, 54 oder 60 cm |
| Rahmenhöhe [cm] | 49 54 60 |
| Oberrohrlänge [mm] | 560 580 610 |
| Lenkkopfwinkel Luftfedergabel [°] | 71 71 71 |
| Lenkkopfwinkel Stahlfedergabel [°] | 72 72 72 |
| Sitzrohrwinkel Luftfedergabel [°] | 72 72 72 |
| Sitzrohrwinkel Stahlfedergabel [°] | 73 73 73 |
| Nachlauf [mm] | 70 70 70 |
| Radstand Luftfedergabel [mm] | 1050 1070 1100 |
| Radstand Stahlfedergabel [mm] | 1045 1065 1095 |
| Tretlagerhöhe Luftfedergabel [mm] | 290 290 290 |
| Tretlagerhöhe Stahlfedergabel [mm] | 285 285 285 |
| Oberrohrhöhe Luftfedergabel [mm] | 748 773 775 |
| Oberrohrhöhe Stahlfedergabel [mm] | 743 767 769 |
| Hinterbaulänge [mm] | 430 430 430 |
| Laufradgröße [“] | 26 26 26 |
| Steuerkopfrohrlänge [mm] | 150 150 170 |
| Gabelschaftrohrlänge [mm] | 245 245 265 |
| Steuersatzgröße [“] | 1 1/8 1 1/8 1 1/8 |
| Steuersatzsystem | A-Headset A-Headset A-Headset |
| Federweg hinten effektiv [mm] | 100 100 100 |
| Federweg vorne Luftfedergabel [mm] | 100 100 100 |
| Federweg vorne Stahlfedergabel [mm] | 76 76 76 |
| Federelementlänge [mm] | 165 165 165 |
| Federelementeinbaubreite vorne [mm] | 56 56 56 |
| Federelementeinbaubreite hinten [mm] | 22 22 22 |
| Federelementklemmschraube vorne | M8 M8 M8 |
| Federelementklemmschraube hinten | M6 M6 M6 |
| Übersetzungsverhältnis der Federung | 2,7 2,7 2,7 |
| Tretlagerbreite [mm] | 68 68 68 |
| Tretlagergewinde | BSA BSA BSA |
| Hinterbaubreite [mm] | 135 135 135 |
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 130 130 130 |
| Freigabe: Expeditions-Gepäckträger [kg] | 20 20 20 |
| Freigabe: Standard-Gepäckträger [kg] | 18 18 18 |
| Freigabe: Lenkertasche/Korb [kg] | 3 3 3 |
| Kindersitzfreigabe | ja ja ja |
| Anhänger-Freigabe: Einspurhänger | nein nein nein |
| Anhänger-Freigabe: Zweispurhänger | ja ja ja |
| Freigabe: Bike-Trailer | ja ja ja |
