Delite
Das Delite überzeugt durch das geringe Gewicht bei hoher Steifigkeit und die optimierte Federungskinematik der Vollfederung. Die aktive Eingelenk-Schwinge mit großzügig dimensioniertem Industrielager sorgt für kräftigen Vortrieb und sportliches Fahren ohne Energieverlust. Mit dem Delite ist fast alles möglich. Rennradschaltung und schmale Reifen machen es zum schnellen Trainingsgerät. Mit einer integrierten und wartungsarmen Nabenschaltung ist es ein sportlicher Tourer und mit dem traveller-Rahmen ein Reiserad für höchste Ansprüche.
| Rahmen | Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | gelb (RAL 1006) oder schwarz (RAL 9005) |
| Gabel | Marzocchi 44 RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout |
| Federelement | X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellbar |
| Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
| Sattelstütze | JD, Alu, 34,9 x 300 mm |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial 50-559, Reflex, faltbar |
| Schläuche | Schwalbe SV13, französisches Ventil |
| Felgen | Ritchey Pro Girder SC OCR, 26“, 32 Loch, schwarz |
| Speichen | Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl |
| Vorderradnabe | Shimano Deore XT (HB-M756) für Scheibenbremse, 32 Loch |
| Hinterradnabe | Shimano Deore XT (FH-M756A) für Scheibenbremse, 32 Loch |
| Tretkurbel | Shimano Deore (FC-T551), 44-32-24, 170 mm, silber |
| Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Innenlager | integriert |
| Kette | Shimano (CN-HG54), 116 Glieder |
| Kassette | Shimano Deore (CS-HG62-10) 10-fach: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT (RD-T780 SGS) |
| Schalthebel | Shimano Deore rapid fire (SL-M591) |
| Umwerfer | Shimano Deore XT (FD-M773), 31,8 mm, dp, ds |
| Sattel | Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin |
| Pedale | MTB, Aluminium, VP-196 |
| Lenker | Syntace VRO 7075 16° |
| Vorbau | Syntace VRO |
| Griffe | Ergon GP1-L-GFK |
| Bremsen | Tektro Auriga SUB, Scheibenbremse |
| Bremshebel | Tektro Auriga SUB für Scheibenbremse |
| Schutzbleche | SKS Mountain 60, schwarz |
| Gepäckträger | Expeditions-Gepäckträger, Links und Spanngummi |
| Pumpe | SKS Rookie XL, silber-schwarz |
| Klingel | Original Billy |
| Ständer | Hebie 0663 X1 K1, schwarz |
| Lichtanlage | Optional |
| Sonstiges | 2 Flaschen Zefal 156, 600 ml/Flaschenhalter, Dämpferpumpe |
| Entfaltung | 1,36 bis 8,16 m |
| Gewicht | 18,1 kg |
| Rahmenhöhe | 49, 54 oder 60 cm |
| Rahmenhöhe [cm] | 49 54 60 |
| Oberrohrlänge [mm] | 580 580 610 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 72 72 72 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 73 73 73 |
| Nachlauf [mm] | 60 60 60 |
| Radstand [mm] | 1087 1087 1117 |
| Tretlagerhöhe [mm] | 293 293 293 |
| Oberrohrhöhe [mm] | 712 786 793 |
| Hinterbaulänge [mm] | 458 458 458 |
| Laufradgröße [“] | 26 26 26 |
| Steuerkopfrohrlänge [mm] | 150 150 170 |
| Gabelschaftrohrlänge [mm] | 245 245 245 |
| Steuersatzgröße [“] | 1 1/8 1 1/8 1 1/8 |
| Steuersatzsystem | A-Headset A-Headset A-Headset |
| Federweg hinten effektiv [mm] | 90 90 90 |
| Federweg vorne [mm] | 100 100 100 |
| Federelementlänge [mm] | 165 165 165 |
| Federelementeinbaubreite vorne [mm] | 56 56 56 |
| Federelementeinbaubreite hinten [mm] | 22 22 22 |
| Federelementklemmschraube vorne | M8 M8 M8 |
| Federelementklemmschraube hinten | M6 M6 M6 |
| Übersetzungsverhältnis der Federung | 2,4 2,4 2,4 |
| Tretlagerbreite [mm] | 68 68 68 |
| Tretlagergewinde | BSA BSA BSA |
| Hinterbaubreite [mm] | 135 135 135 |
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 150 150 150 |
| Freigabe: Gepäckträger [kg] | 25 25 25 |
| Freigabe: Lenkertasche/Korb [kg] | 3 3 3 |
| Kindersitzfreigabe | ja ja ja |
| Anhänger-Freigabe: Einspurhänger | nein nein nein |
| Anhänger-Freigabe: Zweispurhänger | ja ja ja |
| Freigabe: Bike-Trailer | ja ja ja |

