Homage
Das Homage verbindet sportliche Eleganz und zurückhaltende Dynamik. Sein Name ist eine Hommage an den Chic der französischen Sporträder der 80er Jahre. Charakteristisch für das Rad sind die sportliche Rahmengeometrie, der vollgefederte Rahmen mit integriertem Gepäckträger, geringes Gewicht und eine überzeugende Schnelligkeit.
Die Federung spricht sensibel an und garantiert hervorragende Fahreigenschaften. Die Anbauteile wurden in Bezug auf einfachste Bedienung und geringstes Gewicht ausgewählt. Abgerundet wird das Konzept durch leichte Laufräder.
| Frame | Aluminum 7005 T6, WIG-welded |
| Surface | Powder coating |
| Color | Matte Anthracite, Black (RAL 9005) or White (RAL 9016) |
| Front fork | RST Capa ML, lockout |
| Rear shock | X-fusion Glyde R-PV, Steel spring, adjustable oil damping |
| Headset | TH No. 9, semi-integrated |
| Seatpost | Kalloy SP-339, aluminum, 30.4 x 300 mm |
| Seatclamp | Kalloy SC-201, 34.9 mm |
| Tires | Schwalbe Marathon Racer 40-559, reflex, foldable |
| Tubes | Schwalbe SV12A, presta valve |
| Rims | Alex Crostini M1.1/M1.2 OCR, 26ì, 32 hole, black, CNC machined sidewalls |
| Spokes | Sapim Race DD 2.0-1.8-2.0 mm, stainless steel |
| Front hub | Shimano (DH-3N72B-QR) hub dynamo, 32 hole |
| Rear hub | Shimano Deore (FH-M590-S), 32 hole |
| Crankset | Shimano Deore (FC-M590-S), 48-36-26, 170 mm, silver |
| Chain cover | chainguard |
| Bottom bracket | integrated |
| Chain | Shimano (CN-HG53), 110 links |
| Sprocket | Shimano Deore (CS-HG50) 9sp: 11-12-14-16-18-21-24-28-32 |
| Rear derailleur | Shimano Deore (RD-M591-S) |
| Shifter | SRAM Attack, twist shifter, 9sp/micro-index |
| Front derailleur | Shimano Deore (FD-M591), 31.8 mm, dp, ds |
| Saddle | r-m design |
| Pedals | City, aluminum, rubber plate, VP-611 |
| Handlebar | X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12∞, black |
| Stem | X-TAS-Y COVER 100 mm, 18∞ |
| Grips | Velo VLG 519 AD2, 92/92 mm |
| Brakes | Avid Single Digit 5, V-brakes |
| Brake levers | Avid FR-5 |
| Mudguards | SKS Trekking 45, black |
| Luggage rack | frame integrated, rubber band |
| Pump | SKS Rookie XL, silver-black |
| Bell | Original Billy |
| Kickstand | Hebie 0663 X1 K1, black |
| Lighting | front: bumm LUMOTEC Lyt senso plus LED, rear: bumm TOPLIGHT Flat plus with LED/permanent light |
| Miscellaneous | - |
| Gear ratio | 1.62 to 8.70 m |
| Weight | 15.6 kg |
| Frame size | 49 or 56 cm |
| Frame height [cm] | 49 56 |
| Top tube length [mm] | 560 580 |
| Headset angle [∞] | Luftfedergabel: 70,5, Stahlfedergabel: 71,5 Luftfedergabel: 70,5, Stahlfedergabel: 71,5 |
| Seat tube angle [∞] | Luftfedergabel: 72, Stahlfedergabel: 73 Luftfedergabel: 72, Stahlfedergabel: 73 |
| Trail[mm] | 72 72 |
| Wheelbase [mm] | Luftfedergabel: 1040, Stahlfedergabel: 1035 Luftfedergabel: 1060, Stahlfedergabel: 1055 |
| Bottom bracket height [mm] | Luftfedergabel: 290, Stahlfedergabel: 285 Luftfedergabel: 290, Stahlfedergabel: 285 |
| Top tube height [mm] | Luftfedergabel: 553, Stahlfedergabel: 528 Luftfedergabel: 553, Stahlfedergabel: 528 |
| Chainstay length [mm] | 430 430 |
| Wheel size [ì] | 26 26 |
| Head tube length [mm] | 150 170 |
| Steer tube length [mm] | 245 265 |
| Headset size [ì] | 1 1/8 1 1/8 |
| " | Headset system " A-Headset A-Headset |
| Effective rear suspension travel [mm] | 90 90 |
| Front suspension travel [mm] | Luftfedergabel: 100, Stahlfedergabel: 76 Luftfedergabel: 100, Stahlfedergabel: 76 |
| Rear shock length [mm] | 165 165 |
| Rear shock mounting width [mm] | 22 22 |
| Rear shock locking screw | M6 M6 |
| Suspension ratio | 2,5 2,5 |
| Bottom bracket width [mm] | 68 68 |
| Bottom bracket threads | BSA BSA |
| Rear dropout width [mm] | 135 135 |
| Gross vehicle weight rating [kg] | 130 130 |
| Weight rating: Luggage rack [kg] | 18 18 |
| Weight rating: Handlebar bag/basket [kg] | 3 3 |
| Childseat compatibility | ja ja |
| Trailer compatibility: Single wheel/single attachment point | nein nein |
| Trailer compatibility: Two wheel/single attachment point | ja ja |
| Compatibility: Bike-Trailer(through hub/quick release attachment) | ja ja |

