Load hybrid (Bosch)
Das Transportrad Load hybrid ist der Star unserer Modellpalette 2013. Kein Wunder, denn es macht einfach Spaß! Das liegt zum Beispiel am kraftvollen Elektroantrieb von Bosch. Selbst voll bepackt ist es noch spielend handhabbar und transportiert jede Ladung mühelos. Dank der Vollfederung, dem tiefen Durchstieg und der verstellbaren Sitzposition ist das Load hybrid ein echter Familienfreund. Für ein Lastenrad ist es zudem auch erstaunlich anpassungsfähig: Der Rahmen ist teilbar. Das Rad lässt sich vor dem Lenkrohr einfach auseinander nehmen und somit gut verstauen. Ab Mai 2013 ist das Load hybrid in drei Ausstattungsvarianten und mit praktischen Zubehöroptionen erhältlich.
| Rahmen | Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Limette |
| Gabel | Spinner Grind 20' |
| Federelement | X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder 850lbs, Öldämpfung, einstellbar |
| Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
| Sattelstütze | JD, Alu, 34,9 x 400 mm |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
| Reifen | Schwalbe Big Apple Reflex, 50x406 vorne und 55-559 hinten |
| Schläuche | Schwalbe SV7 und SV13, französisches Ventil |
| Felgen | Aliennation 20 Zoll, 32 L, Schwarz, vorne und Ritchey MTB Pro Girder SC OCR, 26 Zoll, 32L, Schwarz, hinten |
| Speichen | Sapim Strong 16/16, vorne und Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, hinten, Edelstahl |
| Vorderradnabe | Shimano Deore XT (HB-M756) für Scheibenbremse, 32 Loch |
| Hinterradnabe | Shimano Deore XT (FH-M756A) für Scheibenbremse, 32 Loch |
| Akku | Bosch Standardbatterie, Lithium-Ionen, 36 Volt, 11 Ah/400 Wh |
| Schiebehilfe | ja |
| Tretkurbel | FSA Metropolis, 42 Zähne, 170 mm, Schwarz |
| Kettenschutz | Kettenschutzring Miranda 42 Zähne |
| Motor | Bosch drive unit, 25km/h |
| Kette | KMC X10, 118 Glieder |
| Kassette | Shimano Deore (CS-HG62-10) 10-fach: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT (RD-T780 SGS) |
| Schalthebel | Shimano Deore rapid fire (SL-M591) |
| Umwerfer | entfällt |
| Sattel | Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin |
| Pedale | MTB, Aluminium, VP-196 |
| Lenker | X-TAS-CC-Bar, 560mm, 12°, Schwarz |
| Vorbau | 3-fach winkel- und höhenverstellbar, unklappbar mit Schnellspannhebeln |
| Griffe | Ergon GP1-L-GFK |
| Bremsen | Tektro Dorado, Scheibenbremse, 160mm vorne, 200mm hinten |
| Bremshebel | Tektro Dorado für Scheibenbremse |
| Schutzbleche | SKS 65mm, Schwarz vorne und 60mm, Schwarz, hinten |
| Gepäckträger | optional, Bauart Delite |
| Klingel | Original Billy |
| Ständer | Hauptständer, integriert, selbsteinklappend |
| Lichtanlage | bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED,vorne und bumm Seculite Alu, LED, hinten |
| Sonstiges | Zusatzreflektoren, Ladeflächenbeplankung aus Siebdruckplatten 9mm |
| Rahmenhöhe [cm] | 49 |
| Oberrohrlänge [mm] | Abstand zwischen Lenker- und Sattelmitte von 590 bis 770mm (je nach Sattel- und Vorbauposition) |
| Lenkkopfwinkel [°] | 70 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 68 |
| Nachlauf [mm] | 90 |
| Radstand [mm] | 1820 |
| Tretlagerhöhe [mm] | 295 |
| Oberrohrhöhe [mm] | 61,5 (tiefste Oberrohrhöhe gemessen am Lenkrohr 550mm) |
| Hinterbaulänge [mm] | 460 |
| Laufradgröße vorne[“] | 20 |
| Laufradgröße hinten[“] | 26 |
| Steuerkopfrohrlänge [mm] | 100 |
| Gabelschaftrohrlänge [mm] | n.n. |
| Steuersatzgröße [“] | 1 1/8 |
| Steuersatzsystem | A-Headset |
| Federweg hinten effektiv [mm] | 85 |
| Federweg vorne [mm] | 50 |
| Federelementlänge [mm] | 165 |
| Federelementeinbaubreite vorne [mm] | 22,2 |
| Federelementeinbaubreite hinten [mm] | 46 |
| Federelementklemmschraube vorne | M6 |
| Federelementklemmschraube hinten | M8 |
| Übersetzungsverhältnis der Federung | 2,2 |
| Hinterbaubreite [mm] | 135 |
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 200 |
| Freigabe: Expeditions-Gepäckträger [kg] | 18 |
| Anhänger-Freigabe: Einspurhänger | nein |
| Anhänger-Freigabe: Zweispurhänger | ja |
| Freigabe: Bike-Trailer | ja |
| Freigabe Ladefläche [kg] | 100 |
| Länge über alles [mm] | 2450 |
| Länge Vorderrahmen [mm] | 122 |
| Länge Hinterrahmen [mm] | 123 |
| Höhe (bis Oberkante Sitzrohr [mm] | 760 |
| Breite (ohne Lenker) [mm] | 560 |
| Breite Ladefläche vorne [mm] | 390 |
| Breite Ladefläche hinten [mm] | 450 |
| Länge Ladefläche [mm] | 600 |
