Birdy
Das Birdy ist das Kultobjekt aus dem Hause Riese & Müller. Wer einmal auf einem Birdy gefahren ist, will nicht mehr tauschen. Dieses Faltrad ist bestimmt kein Ersatz- oder Zweitfahrrad, sondern steht in Fahrspaß und Komfort seinen großen Schwestern und Brüdern in nichts nach – ein vollwertiges Fahrrad eben. Durch den Kniff, die Drehpunkte der Schwingen zum Federn und Falten zu nutzen, kann auf Gelenke im Hauptrahmen verzichtet werden. Dank des einfachen Faltmechanismus (Faltzeit ca. 15 sek.), des kleinen Packmaßes (ab 79x61x36 cm) und des geringen Gewichts (ab 9,9 kg) ist es leicht zu tragen und lässt sich in kleinen und großen Lücken verstauen. Zahlreiche Zubehöroptionen ermöglichen eine Anpassung des Birdy an Ihre individuellen Bedürfnisse. Infos dazu finden Sie im Konfigurator.
| Rahmen | Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | weiß (RAL 9016) |
| Gabel | Aluminium, geschobene Schwinge |
| Federelement | Birdy-Elastomer |
| Steuersatz | A-Headset, DiaCompe Al2 |
| Sattelstütze | Birdy, Alu 7075, 34,9 x 570 mm |
| Sattelklemme | Kalloy, r-m-Design, 40,0 mm |
| Reifen | Schwalbe Impac Streetpac 47-355, Reflex |
| Schläuche | Schwalbe SV5, französisches Ventil |
| Felgen | Alex DV 15, 18“, 24/36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet |
| Speichen | Sapim 2,0 mm, Edelstahl |
| Vorderradnabe | Shimano (DH-3N30DA) Nabendynamo, 36 Loch |
| Hinterradnabe | Shimano Nexus 7-Gang, Freilauf (SG-7R50AS), 36 Loch |
| Tretkurbel | Sunrace, 52 Zähne, 170 mm, schwarz |
| Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Innenlager | TH BB-7420ST, 113 mm |
| Kette | KMC X1, 106 Glieder |
| Ritzel | Shimano, 16 Zähne |
| Kettenspanner | Shimano Alfine (CT-S500) |
| Schalthebel | Shimano Nexus (SL-7S20) |
| Sattel | r-m Design |
| Pedale | City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611 |
| Lenker | X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 520 mm, 12°, schwarz |
| Vorbau | Birdy Komfort, höhenverstellbar |
| Griffe | Velo VLG 519 AD2, 135/92 mm |
| Bremsen | V-Bremse |
| Bremshebel | Tektro RS388A |
| Schutzbleche | SKS, schwarz |
| Gepäckträger | Expeditions-Gepäckträger ohne Rollen |
| Pumpe | Optionales Zubehör: SKS Wese XL (Unterbringung in der Sattelstütze) |
| Klingel | Humpert Mini Bell |
| Ständer | Seitenständer, Alu, schwarz |
| Lichtanlage | Nabendynamo Shimano, vorne: bumm LUMOTEC Lyt senso plus LED, hinten: Batterierücklicht |
| Entfaltung | 2,85 bis 6,89 m |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Rahmenhöhe | universal |
| Rahmenhöhe [cm] | universal |
| Oberrohrlänge [mm] | 585 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 71 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 73 |
| Nachlauf [mm] | 63 |
| Radstand [mm] | 1010 |
| Tretlagerhöhe [mm] | 290 |
| Oberrohrhöhe [mm] | 535 |
| Hinterbaulänge [mm] | 430 |
| Laufradgröße [“] | 18 |
| Steuerkopfrohrlänge [mm] | 88 |
| Gabelschaftrohrlänge [mm] | 147 |
| Steuersatzgröße [“] | 1 1/8 |
| Steuersatzsystem | A-Headset, upside-down montiert |
| Federweg hinten effektiv [mm] | 60 |
| Federweg vorne [mm] | 30 |
| Federelementlänge [mm] | 40 |
| Übersetzungsverhältnis der Federung | 3,1 |
| Tretlagerbreite [mm] | 68 |
| Tretlagergewinde | BSA |
| Hinterbaubreite [mm] | 135 |
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 120 |
| Freigabe: Gepäckträger [kg] | 15 |
| Freigabe: Lenkertasche/Korb [kg] | 3 |
| Kindersitzfreigabe | nein |
| Anhänger-Freigabe: Einspurhänger | nein |
| Anhänger-Freigabe: Zweispurhänger | ja |
| Freigabe: Bike-Trailer | nein |
